Créez, envoyez, mesurez les retours de vos e-mailing et newsletters
Vous cherchez à optimiser la délivrabilité de vos campagnes mailing, personnaliser vos newsletters et augmenter vos taux de transformation. Une bonne livraison de vos campagnes mailing est aujourd’hui un axe stratégique pour la fidélisation de vos clients et pour leur prospection. Découvrez nos solutions emailing et d’envoi de newsletters. Démarrez un essai à partir de 15€ TTC.
Fonctionnalités de la plateforme d’e-mailing
Voir les fonctionnalités de notre plate-forme d’envoi d’e-mailing. Accéder à nos offres entreprise.
1 mail de 2Mo envoyé = 0,001 €
| Pack 1.000 | Pack 10.000 | Pack Essentiel | Pack Professionnel | Pack Marketer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'envoi | 1.000 mails/mois | 10.000 mails/mois | 25.000 mails/mois | 100.000 mails/mois | 1.000.000 mails/mois |
| Coût d'un envoi | 1 mail = 0,015 € | 1 mail = 0,007 € | 1 mail = 0,004 € | 1 mail = 0,0015 € | 1 mail = 0,001 € |
| Taille par Mail | |||||
| URL personalisé | |||||
| Marque blanche | |||||
| Routage SMTP | |||||
| Exportation | |||||
| Split Testing | |||||
| Gestion des rebonds | |||||
| Auto-répondeurs | |||||
| Segmentation | |||||
| Templates emails gratuits | |||||
| Importation de liste de contacts | |||||
| Réalisation de sondage (illimité) | |||||
| Maintenance | |||||
| Assistance et support ticket | |||||
| Rapports et analyse | |||||
| Frais d'installation | |||||
| Tarifs mensuels | |||||
| Tarifs 6 mois | |||||
| Tarifs 12 mois * | |||||
| Tarif Prépayé * Pas de limitation dans la durée d'envoi. |
Accéder à nos offres entreprise.





